普久川ダム
名称 | 普久川ダム (ふんがわだむ) |
型式 | 重力式コンクリート |
事業者 | 内閣府沖縄総合事務局 |
堤高/堤頂長 | 41.5m/210m |
所在地 | 沖縄県国頭郡国頭村字安波小字原道原地先 <位置情報>DamMaps |
河川 | 安波川水系普久川 |
着手年/竣工年 | 1971/1982 |
施工者 | 間組 |
これは珍しい、「ヤンバルクイナ飛び出し注意!」の道路標識です。「出てこないかな~」と注意しながら運転してたのですが、残念ながらヤンバルクイナを目にすることはできませんでした。
名称 | 普久川ダム (ふんがわだむ) |
型式 | 重力式コンクリート |
事業者 | 内閣府沖縄総合事務局 |
堤高/堤頂長 | 41.5m/210m |
所在地 | 沖縄県国頭郡国頭村字安波小字原道原地先 <位置情報>DamMaps |
河川 | 安波川水系普久川 |
着手年/竣工年 | 1971/1982 |
施工者 | 間組 |
これは珍しい、「ヤンバルクイナ飛び出し注意!」の道路標識です。「出てこないかな~」と注意しながら運転してたのですが、残念ながらヤンバルクイナを目にすることはできませんでした。